Poussez vers le haut antenne mât poussez la main poteau de télescope poteau de 6m poids léger 20ft
| Matériel | Aluminium | Sections | 6 |
|---|---|---|---|
| Charge maximale | 5 kg | étendre la hauteur | 9m |
| rétracté | 1,7 m | Accessoires | fils à câbles |
| Trépied | Facultatif | ||
| Mettre en évidence | Téléscopie poussant le mât 6m,poids léger poussez vers le haut poteau 20ft,Téléscopie de mât d'antenne à poussée manuelle |
||
| Modèle Numner | série de puissances en chevaux | |
|---|---|---|
| Taper | pôle d'antenne | |
| Endroit d'original | Jiangsu Chine | |
| Pleine taille | 3m à 18m | |
| Hauteur fermée | 1.2m à 2,5m | |
| Charge utile maximale | 10KG | |
| Nombre de sections | 3 à 10 | |
| Une empreinte de pied | 80mm | |
| Matériel | Aluminium | |
| Couleur | aluminium naturel | |
| Couleur facultative | Disponible | |
| Connexion supérieure | vis m8 |
Poussez vers le haut antenne mât poussez la main poteau de télescope poteau de 6m poids léger 20ft
conçus pour être utilisés dans des véhicules équipés de caméras vidéo, conventionnelles ou thermiques.véhicules de surveillance ou d'application de la loi sur le trafic.
Nos mâts de télescope en aluminium sont pratiques pour de nombreuses tâches. Ces mâts de taille métrique sont principalement conçus pour un usage temporaire et portable.Les mâts polyvalents ont une gamme d'utilisationsIls sont faits de tubes en aluminium à fentes qui peuvent être étendus à la longueur désirée.
Les modèles de mât sont disponibles avec des longueurs étendues de 3 à 18 mètres.La capacité de charge des mâts est déterminée par la longueur et la hauteur de serrageLa longueur maximale d'extension de chaque section est limitée par une fente et un ressort au-dessus du fond du tube.Les dimensions des tubes en aluminium de télescope sont de 5 mm (0.197 pouces.) avec une épaisseur nominale de 2 mm (0,079 pouces).
| modèle | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| Étendre la hauteur | 6M | 9M | M12M | M15M | M18M |
| RETRACTÉ | 1.5M | 1.8M | 2M | 2.2M | M2,5M |
| Charge maximale | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos |
| Les sections | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Les sections supérieures | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()


