Cellule à roues de 15 m avec abri
| Abri | mur de 5 cm d'épaisseur | La tour | 15m |
|---|---|---|---|
| Sections | 5 | Charge maximale | 700 kg |
| À moteur | Hydraulique | CA | Oui |
| Bande-annonce | Facultatif | ||
| Mettre en évidence | 15 m de tour de téléphonie mobile,une cellule sur roues,vache portable avec abri |
||
Cellule sur roues de 15 m avec abri
Les systèmes de tours cellulaires mobiles sur roues fournissent des solutions de communication essentielles lorsque l'infrastructure permanente n'est pas possible.
Nous fabriquons des systèmes d'enceintes blindées pour les applications mobiles, y compris notre gamme de tours cellulaires mobiles
| Modèle | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| Hauteur de la tour | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| Charge maximale | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| Type d'inclinaison | Manuel/hydraulique |
Manuel/hydraulique |
Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Type de levage | Manuel/hydraulique/treuil | Manuel/hydraulique/treuil | Hydraulique/treuil | Hydraulique | Hydraulique |
| Nombre d'étages | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Remorque avec pieds extensibles | 2 roues | 4 roues | 4/8 roues | 4/8 roues | 4/8 roues |
| Abri | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Description du produit :
Tour :
Tubes ronds :
219*3.5mm
273*3.75mm
325*3.75mm
377*4.5mm
426*4.5mm
480*6mm
![]()
![]()


