30 pieds antenne télescopique mât aluminium 9m poids léger antenne poteau
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | D'aluminium | Charge maximale | 15 kg |
|---|---|---|---|
| Sections | 5 | étendre la hauteur | 9m |
| rétracté | 1.8m | Trépied | - Oui, oui. |
| Couleur | Jaune, bleu, noir | ||
| Mettre en évidence | Mast de télescope de 30 pieds,de l'aluminium du mât d'antenne,Mast de télescope de 30 pieds |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
Mast d'antenne de 30 pieds, mât de télescope en aluminium, pôle d'antenne de 9 m de poids léger
Les sections individuelles sont reliées par un collier en aluminium dont la pointe est pressée par des écrous.
Le mât doit être enroulé à un ou deux niveaux.
Ce mât a été développé pour toutes les applications légèresAvec unle transport longueur de 165 cmC' est vrai.facile à transporter en voitureet peut être transporté dans la plupart des avions. Le mât peut être tourné à la main, ou un rotateur peut être placé au bas et tourner l'ensemble du mât si nécessaire.
Données sur le mât à poussée manuelle
| modèle | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| Étendre la hauteur | 6m | 9m | m12m | 15m | 18m |
| Hauteur rétractée | 1.7m | 18m | 2 m | 2.2m | 2.5m |
| Charge maximale | 5 kg ou plus | 5 kg ou plus | 5 kg ou plus | 5 kg ou plus | 5 kg ou plus |
| Les sections | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Diamètre du fond | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
![]()
![]()
le chariot de levage
| modèle | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| Étendre | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
| RETRACTÉ | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| Les sections | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Charge maximale | 15 kg ou plus | 15 kg ou plus | 10 kilos | 8 kilos | 5 kilos |
| - Je vous en prie. | 600LB | 800LB | 1200 lb | 1 500 lb | 1 500 lb |
![]()
![]()


